Technical Parameters
| MT 1060S Automatic deep embossing and hot stamping machine | |
| Model | MT 1060S Automatic Deep Embossing and Hot Stamping Machine |
| Max.paper size | 1080×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery 370×270) |
| Max.die-cutting size | 1070×770mm |
| Die-cutting precision | ±0.09mm |
| Max.working pressure | 680T |
| Max.working Speed | 7200P/H |
| Air requirements | 0.6~0.8mp 0.36m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey board:<3mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper range | 3~8mm |
| Motor power | 17Kw |
| Heating power | 21.6Kw |
| Servo total power | 13.9Kw |
| Total power | 58.5Kw |
| Working power | 33Kw |
| Weight | 20T |
| DimensionsDimensions | 6060×2808×2547mm pedal width 1750 |
Sketch


RELATED
RELATED
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.