Technical Parameters
| MY 1320 Automatic Die-Cutting Machine | |
| Model | MY-1320 Automatic Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1320×980mm |
| Min.paper size | 400×400mm |
| Max.die-cutting size | 1300×970mm |
| Die-cutting precision | ±0.3mm |
| Max.working pressure | 300T |
| Max.working speed | 6000P/H |
| Air requirementsSpeed | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | Corrugated paper≤8mm |
| Gripper rangespeed | 8mm |
| Motor power | 11Kw |
| Total power | 23Kw |
| Working power | 20Kw |
| Weight | 15T |
| DimensionsDimensions | 6890×4300×2260mm |
| Optional servo upper paper feeding mode:1320 minimum paper feeding size 370×370MM | |
Sketch


RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.